VERSIONS
Version A : Combishort sans manches
Version B : Combishort manches courtes
Version C : Robe plissée sans manches
Version D : Robe plissée manches courtes
FOURNITURES
Tissu
Thermocollant : 80 x 95 cm
6 boutons de 2 cm de diamètre
A & C : 130 cm de biais de 1 cm
Optionnel : 1 bouton-pression à coudre pour fermer l’encolure
TISSUS CONSEILLÉS
Tissu pour le combishort et le buste de la robe : choisir un tissu qui ait de la tenue et qui ne soit pas trop épais : crêpe, Tencel, lin, chambray, twill de coton, twill de viscose, denim souple, lin lavé…
Tissu pour la jupe : tissu plissé
MÉTRAGE NÉCESSAIRE (cm)
Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
A, tissu en 140 cm | 215 | 220 | 230 | 255 | 260 |
A, tissu en 110 cm | 245 | 250 | 290 | 295 | 305 |
B, tissu en 140 cm | 220 | 225 | 235 | 260 | 270 |
B, tissu en 110 cm | 265 | 265 | 315 | 320 | 330 |
C, tissu buste en 140 cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
C, tissu buste en 110 cm | 185 | 190 | 195 | 260 | 265 |
D, tissu buste en 140 cm | 170 | 175 | 180 | 200 | 205 |
D, tissu buste en 110 cm | 205 | 210 | 215 | 285 | 295 |
C, D, plissé vertical en 140 cm | 35 | 70 | 70 | 75 | 80 |
C, D, plissé vertical en 110 cm | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
C, D, plissé horizontal en 140 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
C, D, plissé horizontal en 110 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65
Bonnet : B
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 |
Bassin | 94 | 98 | 101,5 | 105 | 109 | 112,5 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manche courte * | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 |
Longueur du buste | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 |
Longueur combishort ** | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 |
Longueur robe ** | 86 | 87,5 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
* De l’encolure épaule au bas de manche
** De l’encolure épaule au bas du vêtement