Mensurations
stature: 1,68 (standard)
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
tour de poitrine | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
tour de taille | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
tour de hanches | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Blouse Alluvion – patron PDF
INSTRUCTIONS ET PATRON DU 34 AU 48
Blouse légère évasée sans manches. Son encolure ronde comporte une fente que l’on ferme en nouant deux lacets. Aux emmanchures sont appliqués des volants froncés sur tout le tour.
Taille: 34 au 48
Niveau: Intermédiaire
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
tour de poitrine | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
tour de taille | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
tour de hanches | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
tour de poitrine | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
tour de taille | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
tour de hanches | 136 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 |
longueur devant, de l'épaule à l'ourlet | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
tissu en 140 cm de large | 1 m 30 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 70 | 1 m 70 |
biais largeur finie à 1 cm | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm |
• coton léger
• broderie
• anglaise
• plumetis
• double gaze
•tencell
• viscose