Blouse, jupe et robe Sifnos de Ikatee - taille 32 à 52 (fr et angl)
Pochette patron de couture pour femme du 32 au 52 Robe, blouse ou jupe avec taille élastiquée "smockée". 3 longueurs : blouse (mi-hanches), robe ou jupe courte (au-dessus des genoux) ou longue. 3 types de manches : longues (7/8ème, larges avec bande en bas), mancherons ou sans manches. Buste blousant et croisé devant. Finitions avec buste...
Pochette patron de couture pour femme du 32 au 52
Robe, blouse ou jupe avec taille élastiquée "smockée". 3 longueurs : blouse (mi-hanches), robe ou jupe courte (au-dessus des genoux) ou longue. 3 types de manches : longues (7/8ème, larges avec bande en bas), mancherons ou sans manches. Buste blousant et croisé devant. Finitions avec buste doublé. Option volant à l'encolure. Patron aux multiples versions, adapté à toutes les saisons.
Niveau de couture : avancé
Ce que vous apprendrez avec ce patron de couture : faire des smocks et des fronces, monter une doublure, assembler des bandes volantées.
Gamme de tailles : 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
La taille 32 correspond environ à un 14 ans et le 34 à un 16 ans
Suggestions matières :
- Tissu 1 : cotonnade (type popeline, gaze), viscose, chambray, velours/milleraies très fin. Le tissu doit être assez fin pour être facilement fronçable.
- Tissu 2 en option pour la doublure du buste (si différent tissu 1) : popeline de coton, viscose, chambray.
Tissu en 140cm de large
Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Stature en cm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Tissu 1 | Jupe courte | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Jupe longue | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Blouse sans manches | 150* | 150* | 155* | 155* | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 | |
Blouse mancheron | 165 | 165 | 170 | 170 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 260 | 260 | |
Blouse manche longue | 200 | 200 | 205 | 205 | 255 | 255 | 265 | 265 | 275 | 285 | 285 | |
Robe sans manches | 215* | 215* | 220* | 220* | 275 | 275 | 285 | 285 | 290 | 295 | 295 | |
Robe mancheron | 230 | 230 | 235 | 235 | 275 | 275 | 285 | 285 | 290 | 325 | 325 | |
Robe manche longue | 265 | 265 | 270 | 270 | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 350 | 350 | |
Robe longue sans manches | 265* | 265* | 270* | 270* | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 345 | 345 | |
Robe longue mancheron | 280 | 280 | 285 | 285 | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 380 | 380 | |
Robe longue manche longue | 315 | 315 | 320 | 320 | 370 | 370 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | |
Ajouter si option doublure au volant d'encolure | pour version manche longue uniquement | +15 | +15 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajouter si option doublure au mancheron | +15 | +15 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | +25 | |
Enlever si doublure en tissu 2 | -35 | -35 | -35 | -35 | -65 | -65 | -70 | -70 | -80 | -80 | -85 | |
Option tissu 2 | Doublure buste | 45 | 45 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 |
Doublure buste+ mancheron/volant encolure | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 110** | 110** | |
Fil à smock | en mètre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* option sans manche : ajouter 30 cm si option volant d'encolure doublé ou non
** pour version doublure buste et mancheron en tissu 2