VERSIES
1 top + 3 bottoms = 7 kledingstukken! We houden van dit soort wiskunde.
Naast het apart kunnen naaien van het bovenstuk, de short, de rok en de broek, kunt u ze combineren om een jurk, een jumpsuit-short en een jumpsuit-broek te naaien. Met dit patroon kunt u een complete zomergarderobe naaien.
FOURNITUREN
Stof
Alle versies behalve de top (A):
Elastiek van maximaal 10mm breed
Koord van 10mm diameter of veter van maximaal 10mm breed
Alleen A, E, F, G (alle versies met bovenstuk):
2 schuifgespen van 20mm breed
Optioneel: 45cm x 70cm versteviging voor de beleg
AANBEVOLEN STOFFEN
Vloeiende stoffen met een mooie val: lichte crepe, viscose, linnen, Tencel, cupro, fijne katoenen keper, zijde …
BENODIGDE METERSTOF (cm)
| Stoffen en fournituren | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| A en Buste E, F en G, Stof van 140 cm | 80 | 80 | 85 | 155 |
| A en Buste E, F en G, Stof van 110 cm | 150 | 150 | 150 | 155 |
| B, Stof van 140 cm | 180 | 190 | 200 | 165 |
| C, Stof van 140 cm | 110 | 115 | 120 | 120 |
| C, Stof van 110 cm | 130 | 140 | 150 | 155 |
| D, Stof van 140 cm | 215 | 220 | 225 | 230 |
| D, Stof van 110 cm | 290 | 295 | 300 | 300 |
| B, C, D, E, F en G, Elastiek | 140 | 155 | 170 | 185 |
| B, C, D, E, F en G, Koord of veter | 115 | 120 | 130 | 140 |
Voor de jumpsuit short en broek, evenals voor de jurk (versie E, F en G), hebben we de meters van boven- en onderstuk opgesplitst. Om de totale meterstof van deze versies te berekenen, zoek de meterstof voor de buste van het kledingstuk en het onderstuk in uw maat en tel de meters op om de totale benodigde meterstof te verkrijgen.
Vanaf maat 46 is het niet mogelijk om de cirkelrok te naaien in een stofbreedte van 140 cm. We hebben daarom een andere rok gepatroonneerd van maat 46 tot 52, terwijl we een mooie volume behouden.
MAATTABEL (cm)
Lengte: 1m65
Cup: B
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Borst | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Heup | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
AFMETINGEN VAN HET AFGEWERKTE KLEDINGSTUK (cm)
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Borst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Heup (short en broek) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Elastische taille | Aan te passen aan de tailleomtrek | ||||||
| Toplengte* | 57 | 57 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
| Jumpsuit buste lengte* | 58 | 58 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 |
| Roklengte** | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 52 | 52,5 | 53,5 |
| Shortlengte** | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Broeklengte** | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 |

