PDF - digitales Schnittmuster Taimi Kleid & Top von Named Clothing in den Größen 32 bis 56 (englisch)
Taimi ist ein modisch schlichtes Schnittmuster, das eine Oberteil- und eine Kleid-Variante enthält. Beide Varianten haben einen voluminösen, gerafften Saum sowie einen runden Ausschnitt und Armausschnitte, die mit Einfassungen abgeschlossen sind. Das Oberteil reicht bis zur Hüfte und ist hinten etwas länger. Die Taillennaht des Kleides ist geschwungen, der Saum reicht bis zum Knöchel, und es hat praktische Seitentaschen in den Nähten.
SCHNITTMUSTER-EIGENSCHAFTEN
- Schnittmuster und Anleitungen sind auf Englisch
- Alle Nahtzugaben sind enthalten
- Illustrierte Nähanleitung
- Nicht überlappendes Schnittmusterlayout
PDF-SCHNITTMUSTER
- Druck-zuhause-PDF: 40 Seiten für Heimdrucker
- Copyshop-PDF: Drei A0-Blätter
- Projektor-Schnittmuster
- PDF-Anleitung
- Druckvorschau
LEVEL :mittelstufe

Stoffempfehlungen
Für beide Varianten wählen Sie einen nicht dehnbaren, leichten oder mittelschweren Stoff. Je nach gewünschtem Ergebnis können Sie entweder einen fließenderen oder einen festeren Stoff wählen.
Materialien
- (4 cm (1 5/8”) fertige Schrägbandeinfassung, 235 cm (2 5/8 yd))
Schneiden Sie die Einfassungen gemäß dem Schnittplan aus Ihrem Stoff oder verwenden Sie eine fertige Einfassung. Wenn Sie die Einfassungen aus Ihrem Stoff zuschneiden, folgen Sie der ersten Tabelle zum Stoffbedarf (inklusive Einfassung). Wenn Sie eine fertige Einfassung verwenden, siehe die untere Tabelle für den Stoffbedarf (ohne Einfassung).
Stoffbedarf
| Größe EUR/US/UK | Einheit | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Kleid, mit Einfassungen
| Stoffbreite 150 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 285 | 290 | 305 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 |
| Stoffbreite 45" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleid, ohne Einfassungen
| Stoffbreite 150 cm | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 305 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 3/8 |
| Stoffbreite 45" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberteil, mit Einfassungen
| Stoffbreite 150 cm | cm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 120 | 125 | 130 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 |
| Stoffbreite 45" | yd | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberteil, ohne Einfassungen
| Stoffbreite 150 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Stoffbreite 45" | yd | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beachten Sie, dass bei gemusterten oder angerauten Stoffen der Stoffbedarf höher sein kann.
Fertigmaße
| Größe EUR/US/UK | Einheit | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Brust | cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Zoll | 30 3/8 | 31 7/8 | 33 1/2 | 35 | 36 5/8 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 3/8 | 43 3/4 | 46 1/8 | 48 3/8 | 50 3/4 | 53 1/8 | |
| Taille | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Zoll | 32 1/4 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 5/8 | 48 | 50 3/8 | 52 3/4 | 55 1/8 | |
| Hüfte, Kleid | cm | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 |
| Zoll | 80 3/4 | 82 1/4 | 83 7/8 | 85 3/8 | 87 | 88 5/8 | 90 1/8 | 91 3/4 | 94 | 96 4/8 | 98 7/8 | 101 1/8 | 103 1/2 | |
| Länge, Kleid (Halsmitte bis Saum) |
cm | 126.5 | 126.5 | 127 | 127 | 127.5 | 127.5 | 128 | 128 | 128.5 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 |
| Zoll | 49 3/4 | 49 3/4 | 50 | 50 | 50 1/4 | 50 1/4 | 50 3/8 | 50 3/8 | 50 5/8 | 50 5/8 | 50 3/4 | 51 | 51 1/8 | |
| Länge, Oberteil (Halsmitte bis Saum) |
cm | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| Zoll | 23 5/8 | 23 7/8 | 23 7/8 | 24 | 24 | 24 1/4 | 24 1/4 | 24 3/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 5/8 | 24 3/4 | 25 |
Dieses Schnittmuster ist nicht in der aktuellen Sprache verfügbar.
Verfügbar nur in: Englisch.
Dieses Produkt ist ein digitales Schnittmuster im PDF-Format.
Es wird kein physischer Artikel verschickt. Sie müssen es nach dem Download selbst ausdrucken.
Möchten Sie nur die gedruckten Schnittmuster ansehen? Klicken Sie hier: Gedruckte Schnittmuster

