PDF - digitales Schnittmuster Kielo Wickelkleid & Jumpsuit von Named Clothing von Größe 32 bis 56 (engl)
Das Kielo-Kleid und der Overall sind wunderbar lässige, aber stilvolle Kleidungsstücke! Sie können beide Varianten mit oder ohne Ärmel nähen. Das Kleid hat einen Halsbund und einen Schlitz am hinteren Saum für mehr Bewegungsfreiheit.
Die Armausschnitte eines ärmellosen Kleides sind mit Schrägband eingefasst.
Am Rücken des Overall-Schnittmusters befindet sich ein Schlitz mit Knopfverschluss, und der Halsausschnitt ist mit einem Beleg verarbeitet.
SCHNITTMUSTER-EIGENSCHAFTEN
- Schnittmuster und Anleitungen sind auf Englisch
- Alle Nahtzugaben sind enthalten
- Illustrierte Nähanleitung
- Schnittmuster ohne Überlappungen
PDF-SCHNITTMUSTER
- Drucker-PDF: 54 Seiten für Heimdrucker
- Copyshop-PDF: Drei A0-Bögen
- Projektor-Schnittmuster
- PDF-Anleitung
- Druckvorschau
LEVEL : Anfänger

Stoffempfehlungen
Für alle Varianten verwenden Sie einen fließenden, aber stabilen Jersey, der etwa 30 - 50 % dehnbar ist. Das Kleidungsstück hat viel Volumen, achten Sie daher darauf, dass Ihr Jersey nicht zu dehnbar und schwer ist, da es sonst seine Form verlieren und die Proportionen verändern kann.
Dieses Schnittmuster hat viel Bewegungsfreiheit. Wählen Sie Ihre Größe nach dem Brustumfang. Das Schnittmuster ist für eine Körpergröße von 172 cm (5’8”) ausgelegt.
Materialien
- Kleid: Bügelflies, 160 cm (1 3/4 yd)
- Kleid: Einlageband, 30 cm (12”)
- Ärmelloses Kleid: Strickschrägband, 140 cm (1 1/2 yd)
- Overall mit Ärmeln: Bügelflies, 160 cm (1 3/4 yd)
- Ärmelloser Overall: Bügelflies, 200 cm (2 1/4 yd)
- Overall: Dünnes Band für Knopfschlaufe, 10 cm (4”)
- Overall: Kleiner Knopf, 1 Stk.
Stoffbedarf
| Größe EUR/US/UK | Einheit | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Kleid mit Ärmeln
| Stoffbreite 150 cm | cm | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 305 | 310 | 320 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 255 | 255 | 270 | 280 | 295 | 330 | 345 | 360 | 345 | 375 | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| Stoffbreite 45" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3 3/4 | 4 1/8 | - | - | - |
Ärmelloses Kleid
| Stoffbreite 150 cm | cm | 155 | 165 | 180 | 195 | 210 | 220 | 235 | 245 | 260 | 270 | 305 | 310 | 315 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 255 | 255 | 260 | 265 | 270 | 330 | 345 | 360 | 330 | 375 | - | - | - |
| Stoffbreite 60" | yd | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| Stoffbreite 45" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 7/8 | 3 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3 5/8 | 4 1/8 | - | - | - |
Overall mit Ärmeln
| Stoffbreite 150 cm | cm | 265 | 280 | 295 | 305 | 315 | 320 | 330 | 340 | 345 | 345 | 355 | 360 | 370 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 340 | 345 | 345 | 365 | 365 | 370 | 370 | 370 | 410 | 435 | 470 | 510 | 530 |
| Stoffbreite 60" | yd | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 |
| Stoffbreite 45" | yd | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 |
Ärmelloser Overall
| Stoffbreite 150 cm | cm | 240 | 245 | 260 | 270 | 285 | 295 | 305 | 310 | 315 | 320 | 335 | 345 | 345 |
| Stoffbreite 115 cm | cm | 310 | 315 | 315 | 340 | 340 | 345 | 365 | 370 | 400 | 435 | 470 | 510 | 530 |
| Stoffbreite 60" | yd | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| Stoffbreite 45" | yd | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 3/8 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 |
Beachten Sie, dass bei gemusterten oder angerauten Stoffen der Stoffbedarf höher sein kann.
Fertigmaße
| Größe EUR/US/UK | Einheit |
32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Brustumfang | cm | 77.5 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 111.5 | 117.5 | 123.5 | 129.5 | 135.5 |
| Zoll | 30 1/2 | 32 1/8 | 33 5/8 | 35 1/4 | 36 3/4 | 38 3/8 | 40 | 41 1/2 | 43 7/8 | 46 1/4 | 48 5/8 | 51 | 53 3/8 | |
| Länge Kleid (Halsmitte bis Saum) |
cm | 138 | 138 | 138.5 | 138.5 | 139 | 139 | 139 | 139.5 | 139.5 | 140 | 140 | 140.5 | 141 |
| Zoll | 54 3/8 | 54 3/8 | 54 1/2 | 54 1/2 | 54 3/4 | 54 3/4 | 54 3/4 | 54 7/8 | 54 7/8 | 55 1/8 | 55 1/8 | 55 3/8 | 55 1/2 | |
| Schrittlänge Overall | cm | 68.5 | 68 | 67 | 66.5 | 66 | 65 | 64.5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
| Zoll | 27 | 26 3/4 | 26 3/8 | 26 1/8 | 26 | 25 5/8 | 25 3/8 | 25 1/4 | 24 3/4 | 24 3/8 | 24 | 23 5/8 | 23 1/4 | |
| Ärmellänge | cm | 57 | 57 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| Zoll | 22 1/2 | 22 1/2 | 22 5/8 | 22 5/8 | 22 5/8 | 22 7/8 | 22 7/8 | 23 | 23 1/4 | 23 3/8 | 23 5/8 | 23 7/8 | 24 |
Dieses Schnittmuster ist nicht in der aktuellen Sprache verfügbar.
Verfügbar nur in: Englisch.
Dieses Produkt ist ein digitales Schnittmuster im PDF-Format.
Es wird kein physischer Artikel verschickt. Sie müssen es nach dem Download selbst ausdrucken.
Möchten Sie nur die gedruckten Schnittmuster ansehen? Klicken Sie hier: Gedruckte Schnittmuster

