Maße
Körpergröße: 1,68 m (Standard)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Brustumfang | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Taillenumfang | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| Hüftumfang | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Bluse Alluvion – PDF-Schnittmuster
ANLEITUNG UND SCHNITTMUSTER VON 34 BIS 48
Leichte, ausgestellte Bluse ohne Ärmel. Der runde Ausschnitt hat einen Schlitz, der durch das Binden von zwei Bändern geschlossen wird. An den Armausschnitten sind rundum geraffte Volants angebracht.
Größe: 34 bis 48
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Brustumfang | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Taillenumfang | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| Hüftumfang | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Brustumfang | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Taillenumfang | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hüftumfang | 136 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| Länge vorne, von der Schulter bis zum Saum | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64,5 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Stoff mit 140 cm Breite | 1 m 30 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 70 | 1 m 70 |
| Schrägband mit einer fertigen Breite von 1 cm | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm |
• Leichter Baumwollstoff
• Stickerei
• Englische Spitze
• Plumetis
• Musselin
• Tencel
• Viskose