VERSIONEN
1 Oberteil + 3 Unterteile = 7 Kleidungsstücke! Solche Mathematik mögen wir.
Neben der Möglichkeit, Oberteil, Short, Rock und Hose separat zu nähen, können Sie diese auch kombinieren, um ein Kleid, einen Short-Overall und einen Hosen-Overall zu nähen. Mit diesem Schnittmuster können Sie eine komplette Sommergarderobe anfertigen.
ZUBEHÖR
Stoff
Alle Versionen außer Trägertop (A):
Gummiband bis max. 10 mm Breite
Kordel mit 10 mm Durchmesser oder Schnürsenkel bis max. 10 mm Breite
Nur A, E, F, G (alle Versionen mit Oberteil):
2 Schiebeschnallen mit 20 mm Breite
Optional: 45 cm x 70 cm Thermofixierbares Vlies für den Beleg
EMPFOHLENE STOFFE
Fließende Stoffe mit schönem Fall: leichter Crêpe, Viskose, Leinen, Tencel, Cupro, feiner Baumwollköper, Seide …
BENÖTIGTE STOFFMENGEN (cm)
| Stoffe und Zubehör | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| A und Oberteil E, F und G, Stoffbreite 140 cm | 80 | 80 | 85 | 155 |
| A und Oberteil E, F und G, Stoffbreite 110 cm | 150 | 150 | 150 | 155 |
| B, Stoffbreite 140 cm | 180 | 190 | 200 | 165 |
| C, Stoffbreite 140 cm | 110 | 115 | 120 | 120 |
| C, Stoffbreite 110 cm | 130 | 140 | 150 | 155 |
| D, Stoffbreite 140 cm | 215 | 220 | 225 | 230 |
| D, Stoffbreite 110 cm | 290 | 295 | 300 | 300 |
| B, C, D, E, F und G, Gummiband | 140 | 155 | 170 | 185 |
| B, C, D, E, F und G, Kordel oder Schnürsenkel | 115 | 120 | 130 | 140 |
Für die Overalls Short und Hose sowie für das Kleid (Versionen E, F und G) haben wir die Stoffmengen für Ober- und Unterteil getrennt angegeben. Um die Gesamtstoffmenge für diese Versionen zu berechnen, suchen Sie die Stoffmenge für das Oberteil und das Unterteil in Ihrer Größe und addieren diese, um die benötigte Gesamtmenge zu erhalten.
Ab Größe 46 ist es nicht möglich, den Tellerrock aus einem 140 cm breiten Stoff zuzuschneiden. Deshalb haben wir einen anderen Rockschnitt für die Größen 46 bis 52 entworfen, der dennoch ein schönes Volumen behält.
MAßTABELLE (cm)
Körpergröße: 1,65 m
Körbchengröße: B
| Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Größe | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hüfte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
FERTIGE KLEIDUNGSMAßE (cm)
| Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Hüfte (Short und Hose) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Gummibund | An den Taillenumfang anpassen | ||||||
| Trägertop-Länge* | 57 | 57 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
| Oberteillänge Overall* | 58 | 58 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 |
| Rocklänge** | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 52 | 52,5 | 53,5 |
| Shortlänge** | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Hosenlänge** | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 |

