Je suis Aura une robe simple avec un effet trapèze. Je suis plus courte devant que derrière. J’ai une version top et une autre version robe avec un volant qui part de mi-cuisse et qui continue jusqu’au-dessus du genou. Mon encolure arrondie laisse passer la tête aisément sans besoin de poser de fermeture. J’ai une pince poitrine et je suis doublée jusqu’à la poitrine pour finir les emmanchures et l’encolure proprement. Je suis très simple à coudre pour le plus grand effet, je suis donc parfaite aussi bien pour les couturières débutantes que les confirmées.
Niveau: Simple
Tailles : 36 à 46
Valeurs de couture : Comprises
Les pièces de patron se chevauchent. Il vous faudra reporter le patron.
Le patron comprend une enveloppe dans laquelle vous trouverez une planche de patron, un livret d’explications pas-à-pas avec schémas.
VERSIONS
Version A : Robe trapèze asymétrique à basque
Version B : Robe trapèze
Version C : Débardeur
FOURNITURES
Tissu
Doublure (le même tissu que pour le vêtement peut être utilisé)
TISSUS CONSEILLÉS
Crêpe léger, viscose, Tencel, wax, popeline, double gaze, plumetis, chambray léger, soie, lin…
Pour vous aider à choisir votre tissu, voici la liste de ceux que nous avons utilisés pour chaque version :
MÉTRAGES NÉCESSAIRES (cm)
Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
A Corps, Tissu en 140 cm | 180 | 185 | 185 | 255 |
A Corps, Tissu en 110 cm | 240 | 245 | 250 | 255 |
B Corps, Tissu en 140 cm | 110 | 115 | 210 | 215 |
B Corps, Tissu en 110 cm | 205 | 210 | 210 | 215 |
C Corps, Tissu en 140 cm | 80 | 85 | 85 | 150 |
C Corps, Tissu en 110 cm | 140 | 145 | 145 | 150 |
A, B, C, Doublure en 140 cm | 50 | 50 | 50 | 100 |
A, B, C, Doublure en 110 cm | 90 | 95 | 95 | 100 |
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65
Bonnet : B
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poitrine | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Petites hanches | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
A, longueur vêtement* | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 |
B, longueur vêtement* | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
C, longueur vêtement* | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 |
* De l’encolure au bas du vêtement, au milieu devant.