PDF - molde digital vestido e top Taimi da Named Clothing do 32 ao 56 (inglês)
Taimi é um molde de costura simples e na moda que inclui uma variação de top e de vestido. Ambas as variações apresentam uma bainha volumosa e franzida, e decote redondo e cavas acabadas com viés. O top tem comprimento até à anca, sendo ligeiramente mais comprido nas costas. A costura da cintura do vestido é curva, a bainha chega até ao tornozelo, e tem práticos bolsos laterais embutidos nas costuras.
PROPRIEDADES DO MOLDE
- Moldes e instruções em inglês
- Todas as margens de costura estão incluídas
- Instruções de costura ilustradas
- Disposição do molde sem sobreposição
MOLDE EM PDF
- PDF para impressão em casa: 40 páginas para impressora doméstica
- PDF para cópia em loja: Três folhas A0
- Molde para projetor
- Instruções em PDF
- Pré-visualização de impressão
NÍVEL: intermédio

Recomendações de tecido
Para ambas as variações, escolha um tecido não elástico, leve ou de peso médio. Dependendo do resultado desejado, pode escolher um tecido mais fluido ou mais rígido.
Materiais
- (Acabamento viés pré-fabricado de 4 cm (1 5/8”), 235 cm (2 5/8 jardas))
Corte os comprimentos dos acabamentos do seu tecido conforme sugerido no plano de corte, ou use um acabamento pré-fabricado. Se estiver a cortar os acabamentos do seu tecido, siga a primeira tabela de necessidades de tecido (incluindo acabamento). Se estiver a usar um acabamento pronto, veja a tabela inferior para a necessidade de tecido (sem acabamento).
Necessidades de tecido
| Tamanho EUR/US/UK | Unidade | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Vestido, incluindo acabamentos
| Largura do tecido 150 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 285 | 290 | 305 |
| Largura do tecido 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largura do tecido 60" | jarda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 |
| Largura do tecido 45" | jarda | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vestido, sem acabamentos
| Largura do tecido 150 cm | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 305 |
| Largura do tecido 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largura do tecido 60" | jarda | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 3/8 |
| Largura do tecido 45" | jarda | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top, incluindo acabamentos
| Largura do tecido 150 cm | cm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| Largura do tecido 115 cm | cm | 120 | 125 | 130 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largura do tecido 60" | jarda | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 |
| Largura do tecido 45" | jarda | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top, sem acabamentos
| Largura do tecido 150 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Largura do tecido 115 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largura do tecido 60" | jarda | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Largura do tecido 45" | jarda | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note que para tecidos estampados ou com pelo, a quantidade de tecido pode ser maior.
Medidas finais
| Tamanho EUR/US/UK | Unidade | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Busto | cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| polegada | 30 3/8 | 31 7/8 | 33 1/2 | 35 | 36 5/8 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 3/8 | 43 3/4 | 46 1/8 | 48 3/8 | 50 3/4 | 53 1/8 | |
| Cintura | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| polegada | 32 1/4 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 5/8 | 48 | 50 3/8 | 52 3/4 | 55 1/8 | |
| Anca, vestido | cm | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 |
| polegada | 80 3/4 | 82 1/4 | 83 7/8 | 85 3/8 | 87 | 88 5/8 | 90 1/8 | 91 3/4 | 94 | 96 4/8 | 98 7/8 | 101 1/8 | 103 1/2 | |
| Comprimento, vestido (CB pescoço até bainha) |
cm | 126.5 | 126.5 | 127 | 127 | 127.5 | 127.5 | 128 | 128 | 128.5 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 |
| polegada | 49 3/4 | 49 3/4 | 50 | 50 | 50 1/4 | 50 1/4 | 50 3/8 | 50 3/8 | 50 5/8 | 50 5/8 | 50 3/4 | 51 | 51 1/8 | |
| Comprimento, top (CB pescoço até bainha) |
cm | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| polegada | 23 5/8 | 23 7/8 | 23 7/8 | 24 | 24 | 24 1/4 | 24 1/4 | 24 3/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 5/8 | 24 3/4 | 25 |
Este molde não está disponível no idioma atual.
Disponível apenas em: inglês.
Este produto é um molde digital em formato PDF.
Nenhum artigo físico será enviado. Terá de o imprimir depois de o descarregar.
Se pretende ver apenas os moldes impressos, clique aqui: Moldes impressos

