VERSÕES
Versão A: Macacão curto sem mangas
Versão B: Macacão curto com mangas curtas
Versão C: Vestido plissado sem mangas
Versão D: Vestido plissado com mangas curtas
MATERIAIS
Tecido
Termocolante: 80 x 95 cm
6 botões de 2 cm de diâmetro
A & C: 130 cm de viés de 1 cm
Opcional: 1 botão de pressão para coser para fechar o decote
TECIDO RECOMENDADO
Tecido para o macacão curto e o tronco do vestido: escolher um tecido com estrutura e que não seja demasiado grosso: crepe, Tencel, linho, chambray, twill de algodão, twill de viscose, denim macio, linho lavado…
Tecido para a saia: tecido plissado
METRAGEM NECESSÁRIA (cm)
| Tamanhos | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A, tecido em 140 cm | 215 | 220 | 230 | 255 | 260 |
| A, tecido em 110 cm | 245 | 250 | 290 | 295 | 305 |
| B, tecido em 140 cm | 220 | 225 | 235 | 260 | 270 |
| B, tecido em 110 cm | 265 | 265 | 315 | 320 | 330 |
| C, tecido do tronco em 140 cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| C, tecido do tronco em 110 cm | 185 | 190 | 195 | 260 | 265 |
| D, tecido do tronco em 140 cm | 170 | 175 | 180 | 200 | 205 |
| D, tecido do tronco em 110 cm | 205 | 210 | 215 | 285 | 295 |
| C, D, pregas verticais em 140 cm | 35 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, pregas verticais em 110 cm | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, pregas horizontais em 140 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, pregas horizontais em 110 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
TABELA DE MEDIDAS (cm)
Estatura: 1,65 m
Copo: B
| Tamanhos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Peito | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Tamanho | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Anca | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MEDIDAS DA PEÇA ACABADA (cm)
| Tamanhos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Peito | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 |
| Anca | 94 | 98 | 101,5 | 105 | 109 | 112,5 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Manga curta * | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 |
| Comprimento do tronco | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 |
| Comprimento do macacão curto ** | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 |
| Comprimento do vestido ** | 86 | 87,5 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
* Do decote do ombro até a bainha da manga
** Do decote do ombro até a parte inferior da peça

