PDF - Cartamodello digitale Taimi dress & top di Named Clothing dalla 32 alla 56 (angl)
Taimi è un cartamodello di cucito semplice e alla moda che include una variante top e una variante vestito. Entrambe le varianti presentano un orlo voluminoso e arricciato, e uno scollo rotondo e le aperture per le braccia rifinite con bordi. Il top arriva ai fianchi ed è leggermente più lungo dietro. La cucitura in vita del vestito è curva, l'orlo arriva alla caviglia e ha pratiche tasche laterali inserite nelle cuciture.
PROPRIETÀ DEL CARTAMODELLO
- Cartamodelli e istruzioni in inglese
- Tutte le cuciture sono incluse
- Istruzioni di cucito illustrate
- Disposizione del cartamodello senza sovrapposizioni
CARTAMODELLO PDF
- PDF per stampa domestica: 40 pagine per stampante domestica
- PDF per copisteria: Tre fogli A0
- Cartamodello proiettore
- Istruzioni PDF
- Anteprima di stampa
LIVELLO: intermedio

Consigli per il tessuto
Per entrambe le varianti, scegli un tessuto non elasticizzato, leggero o di peso medio. A seconda del risultato desiderato, puoi scegliere un tessuto più fluido o più rigido.
Materiali
- (Bordo preconfezionato in sbieco 4 cm (1 5/8”), 235 cm (2 5/8 yd))
Taglia le strisce per i bordi dal tessuto come suggerito nel piano di taglio, oppure usa un bordo già pronto. Se tagli i bordi dal tessuto, segui la prima tabella delle quantità di tessuto (inclusi i bordi). Se usi un bordo pronto, consulta la tabella inferiore per la quantità di tessuto (senza bordi).
Quantità di tessuto necessaria
| Taglia EUR/US/UK | Unità | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Vestito, con bordi
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 285 | 290 | 305 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vestito, senza bordi
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 305 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 275 | 275 | 275 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 3/8 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top, con bordi
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 120 | 125 | 130 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top, senza bordi
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota che per tessuti stampati o con pelo la quantità di tessuto necessaria può essere maggiore.
Misure finite
| Taglia EUR/US/UK | Unità | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Busto | cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| pollice | 30 3/8 | 31 7/8 | 33 1/2 | 35 | 36 5/8 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 3/8 | 43 3/4 | 46 1/8 | 48 3/8 | 50 3/4 | 53 1/8 | |
| Vita | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| pollice | 32 1/4 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 5/8 | 48 | 50 3/8 | 52 3/4 | 55 1/8 | |
| Fianchi, vestito | cm | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 |
| pollice | 80 3/4 | 82 1/4 | 83 7/8 | 85 3/8 | 87 | 88 5/8 | 90 1/8 | 91 3/4 | 94 | 96 4/8 | 98 7/8 | 101 1/8 | 103 1/2 | |
| Lunghezza, vestito (Dal centro collo all'orlo) |
cm | 126.5 | 126.5 | 127 | 127 | 127.5 | 127.5 | 128 | 128 | 128.5 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 |
| pollice | 49 3/4 | 49 3/4 | 50 | 50 | 50 1/4 | 50 1/4 | 50 3/8 | 50 3/8 | 50 5/8 | 50 5/8 | 50 3/4 | 51 | 51 1/8 | |
| Lunghezza, top (Dal centro collo all'orlo) |
cm | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| pollice | 23 5/8 | 23 7/8 | 23 7/8 | 24 | 24 | 24 1/4 | 24 1/4 | 24 3/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 5/8 | 24 3/4 | 25 |
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: inglese.
Questo prodotto è un cartamodello digitale in formato PDF.
Non verrà spedito alcun articolo fisico. Dovrai stamparlo dopo il download.
Se vuoi consultare solo i cartamodelli cartacei, clicca qui: Cartamodelli cartacei

