PDF - cartamodello digitale Kielo abito avvolgente e tuta di Named Clothing dalla taglia 32 alla 56 (angl)
Il vestito e la tuta Kielo sono capi meravigliosamente casual ma eleganti! Puoi cucire entrambe le varianti con o senza maniche. Il modello del vestito ha un bordo per il collo e uno spacco sull’orlo posteriore per facilitare i movimenti.
Gli scalfi del vestito senza maniche sono rifiniti con un bordo in sbieco.
Sul retro del modello della tuta c’è uno spacco con chiusura a bottone, e lo scollo è rifinito con un bordo.
CARATTERISTICHE DEL MODELLO
- Modelli e istruzioni sono in inglese
- Tutte le cuciture sono incluse
- Istruzioni di cucito illustrate
- Layout modello senza sovrapposizioni
MODELLO PDF
- PDF per stampa domestica: 54 pagine per stampante casalinga
- PDF per copisteria: Tre fogli A0
- Modello per proiettore
- Istruzioni PDF
- Anteprima stampa
LIVELLO : Principiante

Consigli per il tessuto
Per tutte le varianti, usa un jersey fluido ma resistente che si estende circa dal 30 al 50%. Il capo ha un buon volume, quindi assicurati che il tuo jersey non sia troppo elastico e pesante, altrimenti potrebbe perdere forma e modificare le proporzioni del capo.
Questo modello ha un’ampia vestibilità. Scegli la tua taglia in base alla misura del busto pieno. Il modello è disegnato per una persona alta 172 cm (5’8”).
Materiali
- Vestito: Interfodera termoadesiva per maglia, 160 cm (1 3/4 yd)
- Vestito: Nastro di sostegno, 30 cm (12”)
- Vestito senza maniche: Bordo in sbieco di maglia, 140 cm (1 1/2 yd)
- Tuta con maniche: Interfodera termoadesiva per maglia, 160 cm (1 3/4 yd)
- Tuta senza maniche: Interfodera termoadesiva per maglia, 200 cm (2 1/4 yd)
- Tuta: Nastro sottile per asola, 10 cm (4”)
- Tuta: Bottone piccolo, 1 pz
Quantità di tessuto necessaria
| Taglia EUR/US/UK | Unità | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Vestito con maniche
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 305 | 310 | 320 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 255 | 255 | 270 | 280 | 295 | 330 | 345 | 360 | 345 | 375 | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3 3/4 | 4 1/8 | - | - | - |
Vestito senza maniche
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 155 | 165 | 180 | 195 | 210 | 220 | 235 | 245 | 260 | 270 | 305 | 310 | 315 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 255 | 255 | 260 | 265 | 270 | 330 | 345 | 360 | 330 | 375 | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 7/8 | 3 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3 5/8 | 4 1/8 | - | - | - |
Tuta con maniche
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 265 | 280 | 295 | 305 | 315 | 320 | 330 | 340 | 345 | 345 | 355 | 360 | 370 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 340 | 345 | 345 | 365 | 365 | 370 | 370 | 370 | 410 | 435 | 470 | 510 | 530 |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 |
Tuta senza maniche
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 240 | 245 | 260 | 270 | 285 | 295 | 305 | 310 | 315 | 320 | 335 | 345 | 345 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 310 | 315 | 315 | 340 | 340 | 345 | 365 | 370 | 400 | 435 | 470 | 510 | 530 |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 3/8 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 |
Nota che per tessuti stampati o con pelo la quantità di tessuto necessaria può essere maggiore.
Misure finite
| Taglia EUR/US/UK | Unità |
32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Busto | cm | 77.5 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 111.5 | 117.5 | 123.5 | 129.5 | 135.5 |
| pollice | 30 1/2 | 32 1/8 | 33 5/8 | 35 1/4 | 36 3/4 | 38 3/8 | 40 | 41 1/2 | 43 7/8 | 46 1/4 | 48 5/8 | 51 | 53 3/8 | |
| Lunghezza vestito (Dal centro dietro del collo all'orlo) |
cm | 138 | 138 | 138.5 | 138.5 | 139 | 139 | 139 | 139.5 | 139.5 | 140 | 140 | 140.5 | 141 |
| pollice | 54 3/8 | 54 3/8 | 54 1/2 | 54 1/2 | 54 3/4 | 54 3/4 | 54 3/4 | 54 7/8 | 54 7/8 | 55 1/8 | 55 1/8 | 55 3/8 | 55 1/2 | |
| Cavallo tuta | cm | 68.5 | 68 | 67 | 66.5 | 66 | 65 | 64.5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
| pollice | 27 | 26 3/4 | 26 3/8 | 26 1/8 | 26 | 25 5/8 | 25 3/8 | 25 1/4 | 24 3/4 | 24 3/8 | 24 | 23 5/8 | 23 1/4 | |
| Lunghezza manica | cm | 57 | 57 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| pollice | 22 1/2 | 22 1/2 | 22 5/8 | 22 5/8 | 22 5/8 | 22 7/8 | 22 7/8 | 23 | 23 1/4 | 23 3/8 | 23 5/8 | 23 7/8 | 24 |
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: inglese.
Questo prodotto è un cartamodello digitale in formato PDF.
Non verrà spedito alcun articolo fisico. Dovrai stamparlo dopo il download.
Se vuoi consultare solo i cartamodelli cartacei, clicca qui: Cartamodelli cartacei

