PDF - cartamodello digitale abito avvolgente & tuta Hali di Named Clothing dalla 32 alla 56 (angl)
Il cartamodello Hali include due capi comodi e alla moda: un abito incrociato e una tuta. Entrambe le varianti presentano un corpetto incrociato semiaderente con spalla posteriore, scollo a V, chiusura con legacci incrociati e pratiche tasche laterali.
L'abito ha una gonna ampia a cerchio alla caviglia e maniche ¾ con apertura arricciata.
La tuta midi ha una costruzione interessante, ibrida tra un abito e una tuta.
La variante tuta include maniche semplici a T-shirt
PROPRIETÀ DEL CARTAMODELLO
- Cartamodelli e istruzioni sono in inglese
- Tutte le cuciture sono incluse
- Istruzioni di cucito illustrate
- Layout del cartamodello senza sovrapposizioni
CARTAMODELLO PDF
- PDF stampa domestica: 95 pagine per stampante casalinga
- PDF copisteria: Cinque fogli A0
- Cartamodello proiettore
- Istruzioni PDF
- Anteprima stampa
LIVELLO: Intermedio
Consigli sui tessuti
Scegli un tessuto leggero o di peso medio, non elasticizzato. A seconda del risultato desiderato, puoi optare per un tessuto poco fluido o con un po' di caduta. Sono consigliati cotone, lino, Tencel e tessuti da camicia o da abito in rayon.
Per i legacci, scegli un nastro tessuto stabile, come un nastro twill o a spina di pesce in lino o cotone. Se il tessuto è leggero o fluido, rinforza lo scollo e le aperture delle tasche con termoadesivo.
Materiali
- Nastro da 3,5 cm (1 3/8”) per legacci incrociati, 1,5 x la circonferenza vita + 170 cm (67”)
- Tessuti leggeri o fluidi: termoadesivo, 10 cm (4”)
Quantità di tessuto
| Taglia EUR/US/UK | Unità | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
Abito incrociato
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 345 | 360 | 370 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 440 | 445 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 | 5 1/8 | 5 1/4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 4 3/4 | 5 | 4 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuta incrociata
| Larghezza tessuto 150 cm | cm | 240 | 250 | 260 | 270 | 270 | 275 | 280 | 280 | 285 | 290 | 310 | 325 | 345 |
| Larghezza tessuto 115 cm | cm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 375 | 375 | 385 | 395 | 400 | 410 | 425 | 445 |
| Larghezza tessuto 60" | yd | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 3/4 |
| Larghezza tessuto 45" | yd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 7/8 |
Nota che per tessuti stampati o con pelo la quantità di tessuto necessaria può essere maggiore.
Misure finite
| Taglia EUR/US/UK | Unità | 32/0/4 | 34/2/6 | 36/4/8 | 38/6/10 | 40/8/12 | 42/10/14 | 44/12/16 | 46/14/18 | 48/16/20 | 50/18/22 | 52/20/24 | 54/22/26 | 56/24/28 |
| Seno | cm | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
| pollice | 30 3/8 | 31 7/8 | 33 2/4 | 35 | 36 5/8 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 3/8 | 43 3/4 | 46 1/8 | 48 3/8 | 50 3/4 | 53 1/8 | |
| Vita | cm | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| pollice | 24 3/4 | 26 3/8 | 28 | 29 2/4 | 31 1/8 | 32 5/8 | 34 1/4 | 35 7/8 | 38 1/4 | 40 2/4 | 42 7/8 | 45 1/4 | 47 5/8 | |
| Fianchi abito | cm | 104.5 | 108.5 | 113 | 117 | 121 | 125.5 | 129.5 | 134 | 140 | 146 | 152.5 | 158.5 | 165 |
| pollice | 41 1/8 | 42 3/4 | 44 2/4 | 46 1/8 | 47 5/8 | 49 3/8 | 51 | 52 3/4 | 55 1/8 | 57 2/4 | 60 | 62 3/8 | 65 | |
| Fianchi tuta | cm | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 127.5 | 133.5 | 139.5 | 145.5 | 151.5 |
| pollice | 36 3/4 | 38 3/8 | 40 | 41 1/2 | 43 1/8 | 44 5/8 | 46 1/4 | 47 7/8 | 50 1/4 | 52 1/2 | 54 7/8 | 57 1/4 | 59 5/8 | |
| Lunghezza abito (dalla vita centrale posteriore all'orlo) |
cm | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 89 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90.5 | 91 | 91 |
| pollice | 34 7/8 | 34 7/8 | 35 | 35 | 35 | 35 1/4 | 35 1/4 | 35 1/4 | 35 3/8 | 35 3/8 | 35 5/8 | 35 7/8 | 35 7/8 | |
| Cavallo tuta | cm | 56.5 | 56 | 56 | 55.5 | 55 | 55 | 54.5 | 54 | 54 | 53.5 | 53 | 53 | 52.5 |
| pollice | 22 1/4 | 22 | 22 | 21 7/8 | 21 5/8 | 21 5/8 | 21 1/2 | 21 1/4 | 21 1/4 | 21 1/8 | 20 7/8 | 20 7/8 | 20 5/8 | |
| Lunghezza manica lungo |
cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| pollice | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/8 | 18 1/4 | 18 2/4 | 18 3/4 | 18 7/8 | 19 1/8 | 19 1/4 | |
| Lunghezza manica corto |
cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| pollice | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 2/4 | 8 5/8 | 8 7/8 | 9 |
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: inglese.
Questo prodotto è un cartamodello digitale in formato PDF.
Non verrà spedito alcun articolo fisico. Dovrai stamparlo dopo il download.
Se vuoi consultare solo i cartamodelli cartacei, clicca qui: Cartamodelli cartacei

