PDF- Cartamodello digitale del Trench Bob di Iam patterns da 34 a 52 (fr/angl)
Sono Bob, un trench con una linea dritta e aderente. Ho un bavero rifinito con una mezza fibbia in metallo sul retro. Ho una patta di abbottonatura nascosta. Puoi scegliermi con due colletti: un colletto dritto alto o un colletto camicia. Ho maniche montate con, in basso, una patta di stringitura e due bottoni. Ho una tasca a filetto con un falso pattino abbottonato. Posso essere sagomato grazie a una cintura removibile che termina a punta, alla quale si può aggiungere opzionalmente una fibbia e occhielli. Sono completamente foderato e ho uno spacco sul retro. Sono disponibile in 4 lunghezze: corto (sotto il sedere), a metà coscia, al ginocchio e midi.
Livello: Avanzato
Numero di versioni possibili: 8
Taglie: 34 a 52
Valori di cucitura: Inclusi
Cartamodello PDF:
Tutte le cuciture sono incluse.
I pezzi del cartamodello non si sovrappongono. Una volta stampato e assemblato, basta ritagliare il cartamodello nella tua taglia e puoi iniziare a cucire.
Il file include il cartamodello nei formati A4, US letter, A3 e A0 oltre a due file da proiettare. È fornito anche un libretto esplicativo passo-passo con schemi.
Formati del cartamodello da scaricare e stampare:
A4 / US letter – da stampare e assemblare a casa – 56 pagine
A3 – da stampare al lavoro (promesso, non diremo nulla) – 25 pagine
A0 – file grande formato da stampare da un professionista – 4 pagine
Proiezione – un file su sfondo bianco e un file su sfondo fucsia con un livello per taglia
FORNITURE
Tessuto
Fodera
Termoadesivo – opzionale a seconda del tessuto utilizzato
Mezzo anello di 3 cm
Bottoni di 20 mm di diametro:
A: 12, B: 11, C: 13, D: 12, E: 14, F: 13, G: 15, H: 14
Opzionale – cintura con fibbia:
1 fibbia larga 5 cm
5 rivetti
TESSUTI CONSIGLIATI
Capo: tessuti di peso medio come gabardina, sarja, toile enduite, denim, lana, trapuntato …
Fodera: raso duchesse, fodera in poliestere, voile di cotone, Bemberg …
METRAGGI NECESSARI (cm)
| Taglie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A & B, Tessuto in 140 cm | 280 | 290 | 305 | 325 | 340 |
| A & B, Tessuto in 110 cm | 370 | 375 | 405 | 420 | 425 |
| A & B, Fodera in 140 cm | 195 | 200 | 210 | 260 | 270 |
| A & B, Fodera in 110 cm | 280 | 285 | 285 | 330 | 335 |
| A & B, Termoadesivo in 100 cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| C & D, Tessuto in 140 cm | 300 | 310 | 325 | 345 | 360 |
| C & D, Tessuto in 110 cm | 400 | 405 | 435 | 450 | 455 |
| C & D, Fodera in 140 cm | 205 | 210 | 220 | 280 | 290 |
| C & D, Fodera in 110 cm | 300 | 305 | 305 | 350 | 355 |
| C & D, Termoadesivo in 100 cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E & F, Tessuto in 140 cm | 330 | 340 | 355 | 375 | 390 |
| E & F, Tessuto in 110 cm | 440 | 445 | 475 | 490 | 495 |
| E & F, Fodera in 140 cm | 220 | 225 | 235 | 310 | 320 |
| E & F, Fodera in 110 cm | 330 | 335 | 335 | 380 | 385 |
| E & F, Termoadesivo in 100 cm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| G & H, Tessuto in 140 cm | 365 | 375 | 390 | 410 | 425 |
| G & H, Tessuto in 110 cm | 500 | 505 | 535 | 550 | 555 |
| G & H, Fodera in 140 cm | 240 | 245 | 255 | 345 | 355 |
| G & H, Fodera in 110 cm | 365 | 370 | 370 | 415 | 420 |
| G & H, Termoadesivo in 100 cm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
TABELLA DELLE MISURE (cm)
Il cartamodello è progettato per un'altezza di 1,65 m e una coppa B.
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Petto | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taglia | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bacino | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MISURE DEL CAPO FINITO (cm)
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Petto, Vita e Bacino | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Lunghezza manica | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 76,5 | 77 |
| Bicipite | 36,5 | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 44,5 | 46 | 47 |
| Lunghezza A & B | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
| Lunghezza C & D | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 |
| Lunghezza E & F | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 |
| Lunghezza G & H | 119 | 119,5 | 120 | 120,5 | 121 | 121,5 | 122 | 122,5 | 123 | 123,5 |
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: francese, inglese.
Questo prodotto è un cartamodello digitale in formato PDF.
Non verrà spedito alcun articolo fisico. Dovrai stamparlo dopo il download.
Se vuoi consultare solo i cartamodelli cartacei, clicca qui: Cartamodelli cartacei

