VERSIONI
Versione A: Tuta corta senza maniche
Versione B: Tuta corta maniche corte
Versione C: Abito plissé senza maniche
Versione D: Abito plissé maniche corte
MATERIALI
Tessuto
Termoadesivo: 80 x 95 cm
6 bottoni di 2 cm di diametro
A & C: 130 cm di sbieco da 1 cm
Opzionale: 1 bottone a pressione da cucire per chiudere la scollatura
TESSUTI CONSIGLIATI
Tessuto per la tuta corta e il busto dell’abito: scegliere un tessuto che abbia struttura e che non sia troppo spesso: crêpe, Tencel, lino, chambray, twill di cotone, twill di viscosa, denim morbido, lino lavato…
Tessuto per la gonna: tessuto plissé
METRAGGIO NECESSARIO (cm)
| Taglie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A, tessuto in 140 cm | 215 | 220 | 230 | 255 | 260 |
| A, tessuto in 110 cm | 245 | 250 | 290 | 295 | 305 |
| B, tessuto in 140 cm | 220 | 225 | 235 | 260 | 270 |
| B, tessuto in 110 cm | 265 | 265 | 315 | 320 | 330 |
| C, tessuto busto in 140 cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| C, tessuto busto in 110 cm | 185 | 190 | 195 | 260 | 265 |
| D, tessuto busto in 140 cm | 170 | 175 | 180 | 200 | 205 |
| D, tessuto busto in 110 cm | 205 | 210 | 215 | 285 | 295 |
| C, D, plissé verticale in 140 cm | 35 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, plissé verticale in 110 cm | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, plissé orizzontale in 140 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| C, D, plissé orizzontale in 110 cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
TABELLA DELLE MISURE (cm)
Altezza: 1,65 m
Coppa: B
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Seno | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taglia | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bacino | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MISURE DEL CAPO FINITO (cm)
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Seno | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 |
| Bacino | 94 | 98 | 101,5 | 105 | 109 | 112,5 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Manica corta * | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 |
| Lunghezza del busto | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 |
| Lunghezza tuta corta ** | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 |
| Lunghezza abito ** | 86 | 87,5 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
* Dalla scollatura della spalla al fondo della manica
** Dalla scollatura della spalla al fondo del capo

