Misure
statura: 1,68 (standard)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| circonferenza petto | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| circonferenza vita | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| circonferenza fianchi | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Blusa Alluvion – cartamodello PDF
ISTRUZIONI E CARTAMODELLO DAL 34 AL 48
Blusa leggera svasata senza maniche. Il suo scollo rotondo presenta un'apertura che si chiude annodando due lacci. Alle ascelle sono applicate delle balze arricciate su tutto il giro.
Taglia: 34 a 48
Livello: Intermedio
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| circonferenza petto | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| circonferenza vita | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| circonferenza fianchi | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| circonferenza petto | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| circonferenza vita | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| circonferenza fianchi | 136 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| lunghezza davanti, dalla spalla all'orlo | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64,5 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| tessuto largo 140 cm | 1 m 30 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 70 | 1 m 70 |
| biais larghezza finita a 1 cm | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm |
• cotone leggero
• ricamo
• inglese
• plumetis
• doppia garza
• tencell
• viscosa