Cartamodello cartaceo della blusa/vestito Iam Hesat di Iam patterns dalla 36 alla 46 (fr/ing)
Sono Hésat, una blusa vaporosa trasformabile in abito con tasche nelle cuciture. Mi declino in 4 versioni grazie a 2 opzioni di maniche (lunghe e corte) e 2 opzioni di lunghezza. Sono molto piacevole da indossare grazie all’eccesso di tessuto arricciato allo scollo che mi conferisce molta libertà di movimento. La mia manica lunga si stringe al polso con la stessa finitura elastica. Il mio look anni Settanta molto sobrio per la blusa e baby-doll per l’abito troverà facilmente posto nel tuo guardaroba. Sono l’amica delle principianti e perfetta anche per cucire il primo capo. Per le sarte esperte, piacerà la mia rapidità di esecuzione.
Livello: Facile
Taglie: 36 a 46
Valori di cucitura: Inclusi
I pezzi del cartamodello si sovrappongono. Sarà necessario riportare il cartamodello.
Il cartamodello comprende una busta in cui troverai un foglio con il cartamodello, un libretto di spiegazioni passo-passo con schemi.
VERSIONI
Versione A: Blusa maniche lunghe
Versione B: Blusa maniche corte
Versione C: Abito maniche lunghe
Versione D: Abito maniche corte
MATERIALI
Tessuto
Filo elastico
TESSUTI CONSIGLIATI
Scegliere un tessuto piuttosto leggero, ma che non si sfilacci troppo: voile di cotone, popeline, plumetis, chambray leggero, crêpe leggero, viscosa, seta.
METRAGGI NECESSARI (cm)
| Taglie | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A, Tessuto da 140 cm | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 |
| A, Tessuto da 110 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| B, Tessuto da 140 cm | 185 | 185 | 190 | 195 | 195 |
| B, Tessuto da 110 cm | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 |
| C, Tessuto da 140 cm | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| C, Tessuto da 110 cm | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| D, Tessuto da 140 cm | 225 | 225 | 230 | 235 | 235 |
| D, Tessuto da 110 cm | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 |
TABELLA DELLE MISURE (cm)
Statura: 1m65
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Petto | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taglia | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bacino | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MISURE DEL CAPO FINITO (cm)
| Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Petto | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| Taglia | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Bacino | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Lunghezza manica corta | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
| Lunghezza manica lunga | 68,5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 70,5 |
| Lunghezza camicetta | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| Lunghezza abito | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 87,5 | 88 |
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: francese, inglese.
Questo prodotto è disponibile nei seguenti negozi:
- Ixelles - 357 Avenue de la couronne

