Blusa, gonna e vestito Sifnos di Ikatee - taglie 32 a 52 (fr e angl)
Cartaceo cartamodello di cucito per donna dalla 32 alla 52
Abito, blusa o gonna con vita elasticizzata "smockata". 3 lunghezze : blusa (a metà fianchi), abito o gonna corta (sopra le ginocchia) o lunga. 3 tipi di maniche : lunghe (7/8, larghe con banda in basso), mancheroni o senza maniche. Busto ampio e incrociato davanti. Finiture con busto foderato. Opzione volant alla scollatura. Cartamodello con molteplici versioni, adatto a tutte le stagioni.
Livello di cucito : avanzato
Ciò che imparerai con questo cartamodello di cucito : fare smock e arricciature, montare una fodera, assemblare bande volantate.
Gamma di taglie : 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
La taglia 32 corrisponde circa a una 14 anni e la 34 a una 16 anni
Suggerimenti materiali:
- Tessuto 1 : cotone (tipo popeline, garza), viscosa, chambray, velluto/milleraies molto fine. Il tessuto deve essere abbastanza sottile per essere facilmente arricciabile.
- Tessuto 2 opzionale per la fodera del busto (se tessuto 1 differente): popeline di cotone, viscosa, chambray.
Tessuto largo 140 cm
| Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Altezza in cm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Tessuto 1 | Gonna corta | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Gonna lunga | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Blusa senza maniche | 150* | 150* | 155* | 155* | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 | |
| Blusa mancherone | 165 | 165 | 170 | 170 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 260 | 260 | |
| Blusa manica lunga | 200 | 200 | 205 | 205 | 255 | 255 | 265 | 265 | 275 | 285 | 285 | |
| Abito senza maniche | 215* | 215* | 220* | 220* | 275 | 275 | 285 | 285 | 290 | 295 | 295 | |
| Abito mancherone | 230 | 230 | 235 | 235 | 275 | 275 | 285 | 285 | 290 | 325 | 325 | |
| Abito manica lunga | 265 | 265 | 270 | 270 | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 350 | 350 | |
| Abito lungo senza maniche | 265* | 265* | 270* | 270* | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 345 | 345 | |
| Abito lungo mancherone | 280 | 280 | 285 | 285 | 325 | 325 | 335 | 335 | 340 | 380 | 380 | |
| Abito lungo manica lunga | 315 | 315 | 320 | 320 | 370 | 370 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | |
| Aggiungere se opzione fodera al volant della scollatura | solo per versione manica lunga | +15 | +15 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggiungere se opzione fodera al mancherone | +15 | +15 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | +25 | |
| Togliere se fodera in tessuto 2 | -35 | -35 | -35 | -35 | -65 | -65 | -70 | -70 | -80 | -80 | -85 | |
| Opzione tessuto 2 | Fodera busto | 45 | 45 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Fodera busto + mancherone/volant scollatura | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 110** | 110** | |
| Filo per smock | in metri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* opzione senza maniche: aggiungere 30 cm se opzione volant alla scollatura foderato o no
** per versione fodera busto e mancherone in tessuto 2
Questo cartamodello non è disponibile nella lingua attuale.
Disponibile solo in: francese, inglese.
Questo prodotto è disponibile nei seguenti negozi:
- Ixelles - 357 Avenue de la couronne
- Woluwe-Saint-Lambert - 328 Avenue George Henri

