Medidas
estatura: 1,68 (estándar)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| contorno de pecho | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| contorno de cintura | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| contorno de caderas | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Blusa Alluvion – patrón PDF
INSTRUCCIONES Y PATRÓN DEL 34 AL 48
Blusa ligera evasé sin mangas. Su escote redondo tiene una abertura que se cierra atando dos lazos. En las sisas se aplican volantes fruncidos alrededor de todo el contorno.
Talla: 34 a 48
Nivel: Intermedio
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| contorno de pecho | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| contorno de cintura | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
| contorno de caderas | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| contorno de pecho | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| contorno de cintura | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| contorno de caderas | 136 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| largo delantero, desde el hombro hasta el dobladillo | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64,5 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| tela de 140 cm de ancho | 1 m 30 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 70 | 1 m 70 |
| bies ancho acabado a 1 cm | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm |
• algodón ligero
• bordado
• inglesa
• plumeti
• doble gasa
• tencel
• viscosa